Декаст RMI счетчик импульсов предназначен для для подсчета количества импульсов датчиков, в том числе от счетчиков воды, тепла, газа, электричества, а также их хранения и передачи конечному пользователю по радиоканалу (LoRaWAN)
Достоинства счетчика Декаст RMI:
- Герметичный корпус (степень защиты IP68);
- Питание от встроенной батареи;
- Встроенная память на 64 сообщения;
- Возможность подключения до 4-х устройств по импульсному входу;
- Оснащен внутренними часами. Первоначальные значения даты и времени задаются и синхронизируются со всемирным координированным временем (UTC);
- Совместим с приборами, оснащенными следующими источниками импульсов: геркон, NAMUR, «открытый коллектор», оптореле, активный (вкл 0...0,5 В, выкл 3...24 В);
- Количество импульсов хранится нарастающим итогом, то есть сохраняется суммарное значение количества импульсов с начала эксплуатации устройства;
- В режиме охранного входа устройство дополнительно отправляет внеочередное сообщение при изменении состояния входа;
- Устройство класса А;
- Измерение заряда встроенной батареи.
Характеристики производителя:
Параметр | Значение | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность радиосвязи в условиях плотной городской застройки | до 10 км | |||||||||||||
Частотный план | RU868; EU868; настраиваемый | |||||||||||||
Емкость встроенного элемента питания | 2400 мАч | |||||||||||||
Максимально допустимое входное напряжение на канал | 24 В | |||||||||||||
Минимально допустимое входное напряжение на канал | 0 В | |||||||||||||
Максимальный ток через канал в режиме выхода | 200 мА | |||||||||||||
Тип поддерживаемых источников импульсов | геркон, NAMUR, «открытый коллектор», оптореле, активный (вкл 0...0,5 В, выкл 3...24 В) | |||||||||||||
Максимальное сопротивление открытого состояния датчиков типа геркон, открытый коллектор, оптореле | 100 кОм | |||||||||||||
Минимальное сопротивление закрытого состояния датчиков типа геркон, открытый коллектор, оптореле | 10 МОм | |||||||||||||
Максимальная частота входящих импульсов от датчиков типа геркон, открытый коллектор, оптореле, активный, при стандартной фильтрации | 100 Гц | |||||||||||||
Минимальная длительность входящего импульса от датчиков типа геркон, открытый коллектор, оптореле, активный, при стандартной фильтрации | 5 мс | |||||||||||||
Максимальная частота входящих импульсов от датчиков типа геркон, открытый коллектор, оптореле, активный, при усиленной фильтрации | 10 Гц | |||||||||||||
Минимальная длительность входящего импульса от датчиков типа геркон, открытый коллектор, оптореле, активный, при усиленной фильтрации | 50 мс | |||||||||||||
Максимальная частота входящих импульсов от датчика типа NAMUR | 1,4 Гц | |||||||||||||
Минимальная длительность входящего импульса от датчика типа NAMUR и для охранного входа | 350 мс | |||||||||||||
Диапазон рабочих температур, ºC | -40…+85 | |||||||||||||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP 68 | |||||||||||||
Габариты | 110х36х55 | |||||||||||||
Масса | 140 г | |||||||||||||
Длинна кабеля | 1,2 м |
Комплектация модуля:
- Модуль - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
Тип соединения | Муфта |
Производитель | Decast Metronic |
Страна-производитель | Россия |
Код товара | ТТ000015719 |
Артикул ГК Эльф | 02.03.21-00-02 |
Вес, кг | 0,14 |
Объем, м³ | 0,001 |
Количество в упаковке | 20 |
Единица измерения | шт |
Вы можете купить Модуль подключения счетчиков с импульсным выходом Декаст RMI в г. Омск оптом, позвонив по телефону, либо авторизовавшись в личном кабинете на сайте компании.
Модуль подключения счетчиков с импульсным выходом Декаст RMI: оптовая цена, прайс-лист, характеристики, сертификаты и прочие документы доступны зарегистрированным пользователям.