
Описание крана шарового с фильтром бренда STI
Кран с фильтром применяется запорно-очистной арматуры в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, при температуре транспортируемой среды до 120°С

.
| Диаметр условный (DN) | 15 |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
| Размер ячейки сетки | 500 |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Рабочая среда | Вода |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 120 |
| Номинальный диаметр резьбы | G½" |
| Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
| Конструктивное исполнение | Фильтр |
| Материал уплотнительных колец | Фторопласт |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал шпинделя | Латунь (никель) |
| Привод | Ручной |
| Материал шара | Латунь (покрытие) |
| Управление | Ручное |
| Уплотнение шара | Фторопласт |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Цвет рукояти | Белый |
| Производитель | STI |
| Ремонтопригодность | Ремонтопригоден |
| Срок службы, лет | 25 |
| Срок гарантии производителя, лет | 1.5 |
| Код товара | 00000003673 |
| Артикул ГК Эльф | 03.01.10015 |
| Штрих-код (EAN13) | 4650054841263 |
| Вес, кг | 0,253 |
| Объем, м³ | 0,00033 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Количество в большой упаковке | 100 |
| Единица измерения | шт |
Документы к этому товару доступны для зарегистрированных пользователей.
Вы можете купить Кран шаровой STI фильтр 15 в г. Омск оптом, позвонив по телефону, либо авторизовавшись в личном кабинете на сайте компании.
Кран шаровой STI фильтр 15: оптовая цена, прайс-лист, характеристики, сертификаты и прочие документы доступны зарегистрированным пользователям.